Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
01 | 12.0 °C à 07:02 | 26.1 °C à 13:22 | 18.4 °C | 3.1 km/h (21.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 11.0 °C à 07:20 | 27.8 °C à 14:07 | 19.1 °C | 2.8 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 13.2 °C à 05:30 | 26.3 °C à 12:39 | 18.2 °C | 2.2 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
1.0 mm |
04 | 11.5 °C à 07:18 | 27.3 °C à 15:47 | 18.6 °C | 2.7 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 12.1 °C à 07:02 | 29.6 °C à 14:17 | 20.4 °C | 3.5 km/h (23.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 14.3 °C à 04:44 | 28.2 °C à 13:28 | 20.6 °C | 2.3 km/h (19.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
07 | 13.8 °C à 06:06 | 30.0 °C à 15:12 | 21.4 °C | 3.3 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 11.0 °C | 30.0 °C | 19.5 °C | 2.8 km/h (23.8 km/h) | ![]() |
1 mm |