Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 4.4 °C à 06:10 12.6 °C à 12:10 8.0 °C 5.4 km/h (38.5 km/h) 237 237 0.0 mm
02 6.2 °C à 07:03 13.3 °C à 13:07 9.0 °C 4.6 km/h (23.0 km/h) 299 299 0.0 mm
03 4.8 °C à 07:55 16.8 °C à 14:47 10.4 °C 4.5 km/h (21.2 km/h) 317 317 0.0 mm
04 3.7 °C à 07:12 19.4 °C à 14:58 11.3 °C 2.9 km/h (20.5 km/h) 177 177 0.0 mm
05 5.1 °C à 07:06 19.4 °C à 15:02 11.7 °C 2.2 km/h (20.2 km/h) 174 174 0.0 mm
06 6.4 °C à 08:58 23.1 °C à 14:57 13.6 °C 3.5 km/h (27.7 km/h) 123 123 0.0 mm
07 4.6 °C à 05:36 12.3 °C à 10:38 8.4 °C 3.2 km/h (26.3 km/h) 194 194 0.0 mm
08 5.7 °C à 06:08 16.1 °C à 14:38 10.0 °C 3.4 km/h (28.1 km/h) 185 185 0.0 mm
09 5.3 °C à 23:56 13.8 °C à 15:18 9.2 °C 3.5 km/h (23.4 km/h) 172 172 0.0 mm
10 2.0 °C à 06:16 19.1 °C à 14:56 9.8 °C 3.4 km/h (24.8 km/h) 176 176 0.0 mm
11 5.1 °C à 04:39 21.3 °C à 14:57 12.1 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) 184 184 0.0 mm
12 6.1 °C à 04:16 18.1 °C à 13:56 11.1 °C 3.1 km/h (22.0 km/h) 153 153 0.0 mm
13 8.3 °C à 04:49 14.8 °C à 16:43 10.8 °C 2.5 km/h (16.2 km/h) 158 158 6.3 mm
14 8.9 °C à 00:46 15.6 °C à 12:00 12.2 °C 5.1 km/h (31.3 km/h) 308 308 1.0 mm
15 6.8 °C à 05:20 15.9 °C à 14:14 10.5 °C 4.2 km/h (20.5 km/h) 30 30 30.7 mm
16 4.8 °C à 21:40 10.4 °C à 00:00 6.7 °C 3.1 km/h (17.6 km/h) 354 354 53.6 mm
17 5.3 °C à 01:41 15.3 °C à 16:51 9.2 °C 4.3 km/h (19.8 km/h) 319 319 11.7 mm
18 5.0 °C à 07:29 15.8 °C à 13:03 10.6 °C 3.5 km/h (22.7 km/h) 174 174 0.0 mm
19 7.7 °C à 06:46 14.2 °C à 14:57 10.4 °C 2.3 km/h (14.0 km/h) 163 163 0.0 mm
20 5.8 °C à 23:52 14.4 °C à 13:32 10.4 °C 2.4 km/h (20.2 km/h) 148 148 8.4 mm
21 3.7 °C à 07:20 18.4 °C à 15:09 9.8 °C 2.9 km/h (19.1 km/h) 178 178 0.0 mm
22 4.2 °C à 06:53 19.6 °C à 14:28 11.8 °C 2.5 km/h (19.1 km/h) 152 152 0.0 mm
23 6.6 °C à 07:38 18.4 °C à 15:14 12.8 °C 3.9 km/h (23.0 km/h) 163 163 0.0 mm
24 4.8 °C à 08:30 21.3 °C à 14:45 12.9 °C 4.8 km/h (23.4 km/h) 340 340 0.0 mm
25 4.5 °C à 07:32 19.8 °C à 13:24 12.1 °C 2.8 km/h (23.0 km/h) 179 179 0.0 mm
26 5.3 °C à 04:41 19.9 °C à 14:23 12.2 °C 2.9 km/h (17.6 km/h) 161 161 1.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.0 °C 23.1 °C 10.7 °C 3.5 km/h (38.5 km/h) 112.7 mm